Description
Produsentvarenr: MHW53KN/A
11’’ iPad Pro med plass til simkort
iPad Pro og M1-chipen. Samler kreftene.
iPad Pro. Apple M1-chip med ufattelig ytelse. Praktfull 11-tommers Liquid Retina-skjerm.¹ Og lynrask 5G.² Det er bare å spenne seg fast.

iPad Pro har den kraftige Apple M1-chipen for ekstrem ytelse og heldagsbatteri³. Liquid Retina-skjermen på 11-tommers iPad Pro er ikke bare lekker, men lett å få med seg¹. Modeller med 5G-mobilnettverk gir lynraske hastigheter når du ikke er i nærheten av Wi-Fi-nettverk.² Og et frontkamera med I fokus sentrerer deg automatisk i bildet under videosamtaler. iPad Pro har avanserte kameraer og en LiDARskanner for flotte bilder, videoer og utvidet virkelighet. Thunderbolt / USB 4 for tilkobling til høytytende tilbehør. Og du kan legge til Apple Pencil for notering, tegning og merking av dokumenter, og Magic Keyboard for responsiv tasting, samt en styreflate⁴.

Viktige punkter
- Apple M1-chip for ytelse på et helt nytt nivå
- Praktfull 11-tommers Liquid Retina-skjerm¹ med ProMotion, True Tone og stort fargerom (P3)
- True Depth-kamerasystem og frontkamera med ultravidvinkel og I fokus
- 12 MP kamera med vidvinkel, 10 MP kamera med ultravidvinkel og LiDAR-skanner med AR
- 5G for ekstremt raske nedlastinger og strømming i høy kvalitet²
- Vær tilkoblet overalt med lynrask Wi-Fi 6
- Batteri som varer hele dagen³
- Thunderbolt- / USB 4-port for å koble til raske eksterne lagringsenheter, skjermer og ladestasjoner
- Face ID for sikker autentisering og Apple Pay
- Fire høyttalere, og fem mikrofoner i studiokvalitet
- Støtte for Apple Pencil (2. gen.), Magic Keyboard og Smart Keyboard Folio⁴
- iPadOS er kraftig, intuitivt og designet spesifikt for iPad
- Over en million apper på App Store bare for iPad

Apper er tilgjengelige på App Store. Hvilke som er tilgjengelige, kan bli endret.
¹Skjermene har avrundede hjørner. Skjermen på 11-tommers iPad Pro måler 11 tommer på diagonalen i et rektangel. Den synlige skjermflaten er mindre.
²Abonnement for datatrafikk kreves. 5G, Gigabit LTE, LTE og Wi-Fi-anrop er tilgjengelig i utvalgte markeder og gjennom utvalgte operatører. Hastigheten er basert på teoretiske målinger og vil variere avhengig av operatøren og forholdene på stedet Kontakt operatøren for mer informasjon om 5G- og LTEstøtte, og se apple.com/no/ipad/cellular.
³Batteritiden varierer avhengig av konfigurasjon og bruk. Du finner mer informasjon på http://www.apple.com/no/batteries.
⁴Alt tilbehør selges separat. Kompatibilitet varierer avhengig av generasjon.
Spesifikasjoner
Garanti (måneder) | 12 |
---|---|
Produkttype | Tablet |
Operativsystem | Apple iPadOS 14 |
EAN | 194252203835 |
Type | 11″ IPS – LED-bakgrunnsbelysning |
---|---|
Oppløsning | 2388 x 1668 (264 ppi) |
Berøringsskjerm | Multiberøring |
Bildets lysstyrke | 600 cd/m² |
Funksjoner | Antirefleks, BFR/PVC-fri, Uten kvikksølv, berylliumfri, arsenikkfri, fullt laminert display, True Tone-display, ProMotion-teknologi, 120 Hz-bildevekslingsfrekvens, HDR10-kompatibel, fingeravtrykkbestandig oljeavstøtende belegg, HLG-gamma, Liquid Retina-display, P3 Wide Color Gamut, støtte for Apple Pencil (2.-generasjon), Dolby Vision |
Prosessor | Apple M1 |
---|---|
Antall kjerner | 8 kjerner |
Lager | 128 GB |
---|---|
RAM | 8 GB |
Mobiltelefonteknologi | 3G, 4G, 5G |
---|---|
Mobiltelefonprotokoller | GSM, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, FDD LTE, TDD LTE |
Bånd | LTE 600/700(b/c/de/APT/PS)/800/800DD/850/900/1800/1900/2100/2300/2600/AWS/AWS-3/ TD-LTE 1900/2000/2300/2500/2600/3500/TD Unlicensed 5G 600/700/700APT/800DD/850/900/1800/1900/2100/2600/AWS-3 TD-5G 2300/2500/2600/3500/3700/4700 GSM/UMTS |
Trådløs tilkobling | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
---|---|
Kamera-zoom | 2optisk x-zoom, 5x digital zoom |
Focusjustering | Automatisk |
Linseåpning | F/1.8 |
Antall linseelementer | 5-element |
HDR-modus | Smart HDR 3 |
Kameramoduser | Bruddmodus, Panorama, Tidsforløpsmodus, Saktemodus, bred fargeopptak for bilder og Live Photos, Bred |
Lyskilde | Brighter True Tone-blitz |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 25 fps |
Funksjoner | Linsedeksel av safirkrystall, Kinematisk videostabilisering, Fokuspiksler, Automatisk bildestabilisering, Avspillingszoom, geotagging, Stereoopptak, Kontinuerlig autofokus-video, Avansert rødøyekorreksjon, Panorama (inntil 63 MP), Lydzoom, Utvidet dynamisk område for video ved 30 fps |
Sensoroppløsning | 10 megapiksler |
---|---|
Linseåpning | F/2.4 |
Visningsfelt (FoV) | 125 grader |
Funksjoner | Ultrabredt vinkelskudd, Linsekorreksjon |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
---|---|
Linseåpning | F/2.4 |
Visningsfelt (FoV) | 122 grader |
HDR-modus | Smart HDR 3 |
Kameramoduser | Bruddmodus, Tidsforløpsmodus, Portrait Lighting, bred fargeopptak for bilder og Live Photos, Portrett, Ultra Wide Mode, Center Stage |
Lyskilde | Retina Flash |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 25 fps |
Funksjoner | FaceTime HD-kamera, Automatisk bildestabilisering, Animoji, Memoji, TrueDepth-kamera, Cinematic videostabilisering, Utvideet dynamisk område for video ved 30 fps, Tidsforløpsvideo med stabilisering, Linsekorreksjon |
Mottaker | GPS/GNSS |
---|
Grafikk | Apple M1 8-kjerne |
---|---|
Støttede digitallydstandarder | AAC, Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, beskyttet AAC, EAC3, HE-AAC v2, Dolby Atmos |
Støttede digitalvideostandarder | H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, Motion JPEG |
Lyd | 5 mikrofoner, fire høyttalere |
Sikkerhetsinnretninger | Face ID |
---|
Forhåndslastet programvare | Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Find My iPhone, Stocks, Siri, Books, Påminnelser, Music, Find My Friends, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Numbers, Pages, Keynote, Podcasts, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips |
---|
OS påkrevd | Microsoft Windows 7 eller nyere, Apple MacOS X 10.11.6 El Capitan eller nyere |
---|
Grensesnitt | 1 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB4 1 x Smart Connector 1 x Magnetkontakt |
---|
Teknologi | Litiumpolymer |
---|---|
Kapasitet | 28.65 Wh |
Kjøretid | Inntil 10 timer |
Kjøredetaljer | Nettsurfing via Wi-Fi: inntil 10 time(r) Videoavspilling: inntil 10 time(r) Nettlesing via mobiltelefonsdatanettverk: inntil 9 time(r) |
Farge | Romgrå |
---|---|
Chassis | Aluminium |
Sensorer | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, 3-aksers gyrosensor, digitalt kompass, barometer, LiDAR-scanner |
Egenskaper | AirPlay, Diktat, AssistiveTouch, iBeacon mikrolokalisering, Voice Control, Speak Screen, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, 16-kjerners Neural Engine |
Tilleggsutstyr inkludert | Strømadapter |
Medfølgende kabler | USB-C ladekabel – 1 m |
Bredde | 17.85 cm |
---|---|
Dybde | 0.59 cm |
Høyde | 24.76 cm |
Vekt | 468 g |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
---|
Min. driftstemperatur | 0 °C |
---|---|
Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
Driftsfuktighet | 5 – 95 % (ikke-kondenserende) |
Min. oppbevaringstemperatur | -20 °C |
Maks. oppbevaringstemperatur | 45 °C |
Maks. høyde i drift | 3 km |
Reviews
There are no reviews yet.