Description
Produsentvarenr: MNEH3H/A
MacBook Pro 13 (2022)
13-tommers MacBook Pro. Med superkrefter fra M2.
13-tommers MacBook Pro er kraftigere enn noensinne. Superkrefter fra neste generasjons M2-chip gjør dette til Apples letteste profesjonelle laptop, med opptil 20 timers batteritid.1
- M2-chip med neste generasjons CPU-, GPU- og maskinlæringsytelse
- Raskere 8-kjerners CPU og 10-kjerners GPU for å suse gjennom tunge oppgaver
- 16-kjerners Neural Engine for avanserte maskinlæringsoppgaver
- Opptil 24 GB raskere fellesminne, slik at alt du gjør, går raskt og jevnt
- Opptil 43 prosent raskere når bilder kombineres til et panoramabilde 2
- Opptil 39 prosent raskere ytelse for spilling 2
- Aktivt kjølesystem sikrer en utrolig ytelse
- Arbeid hele dagen med opptil 20 timers batteritid 1
- 13,3-tommers Retina-skjerm med lysstyrke på 500 nit og stort fargerom (P3) gir sterke farger og et utrolig detaljnivå 3
- FaceTime HD-kamera med avansert bildesignalprosessor, slik at du alltid kan vise deg fra din beste
side i videosamtaler - Tre mikrofoner i studiokvalitet fanger opp stemmen din mer nøyaktig
- Rask trådløs Wi-Fi 6
- To Thunderbolt-porter for lading og tilbehør
- Bakbelyst Magic Keyboard med Touch Bar og Touch ID for sikker opplåsing og betaling
- Med lynrask SSD-lagring åpnes apper og filer på et øyeblikk
- macOS Monterey gjør det lett å holde kontakten, dele og være kreativ på nye måter – på tvers av Apple-enhetene dine
- Tilgjengelig i stellargrå og sølvfinish
¹Batteritiden varierer avhengig av konfigurasjon
og bruk. Du finner mer informasjon på
http://www.apple.com/no/batteries.
2
Sammenlignet med forrige generasjon.
3
Skjermstørrelsen måles diagonalt.
Spesifikasjoner
Garanti (måneder) | 12 |
---|---|
Produkttype | Bærbar PC |
Operativsystem | Apple macOS Monterey 12.0 |
EAN | 194253137818 |
CPU | Apple M2 |
---|---|
Antall kjerner | 8 kjerner |
Egenskaper | 16-kjerners Neural Engine |
RAM | 8 GB (enhetlig minne) |
---|
Hovedlagring | 256 GB SSD loddet |
---|
Type | 13.3″ – IPS |
---|---|
LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Oppløsning | 2560 x 1600 (WQXGA) |
Bredskjerm | Ja |
Pikseltetthet (ppi) | 227 |
Bildets lysstyrke | 500 cd/m² |
Egenskaper | BFR/PVC-fri, Uten kvikksølv, berylliumfri, arsenikkfri, Retina-display, P3 Wide Color Gamut, True Tone-teknologi |
Tastaturnavn | Magic Keyboard |
Grafikkprosessor | Apple M2 10-core |
---|---|
Videosystemfunksjoner | Maskinvareakselerert H.264, HEVC, ProRes og ProRes RAW, videodekodingsmotor, ProRes kode- og dekodemotor, videokodemotor |
Kamera | Ja – 720p |
Kamerafunksjoner | FaceTime HD-kamera, avansert bildesignalprosessor (ISP) |
Lyd | Stereohøyttalere, 3-mikrofonsoppstilling |
Tilpassede standarder | Dolby Atmos |
Type | Tastatur, Force Touch styrepute, Touch Bar |
---|---|
Tastaturbakgrunnsbelysning | Ja |
Tastaturopplegg | Norsk |
Egenskaper | Trykkfølsomhet, multiberørings-touchpad, Multi-Touch Gesture Recognition, omgivelseslyssensor, kraftklikk, Touch ID-sensor, saksmekanisme |
Trådløs | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|
Teknologi | Litiumpolymer |
---|---|
Kapasitet | 58.2 Wh |
Kjøretid | Inntil 20 time(r) |
Batterikjøretid | Videoavspilling: inntil 20 timer Nettsurfing via Wi-Fi: inntil 17 timer |
Inngang | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|
Utgang | 67 watt |
Grensesnitt | 2 x USB4/Thunderbolt 3/DisplayPort (lader) Hodetelefonsutgang |
---|
Inkludert programvare | Apple QuickTime, Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Post, Kart, Bilder, Påminnelser, App Store, Musikk, Kontakter, Børs, Notater, Kalender, Siri, Messages, Dictation, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Shortcuts |
---|
Farge | Romgrå |
---|---|
Chassis | Lavkarbonaluminium |
Integrerte valgmuligheter | Omgivelseslyssensor |
Sikkerhet | Fingeravtrykksleser |
Egenskaper | VoiceOver-skjermleser, Voice Control, Closed Captions, 100 GB/s minnebåndbredde |
Tilleggsutstyr inkludert | USB-C-strømadapter |
Medfølgende kabler | USB-C ladekabel |
SAR-verdi | 0,89 W/kg (kropp), 0.89 W/kg (limb) |
Dimensjoner (BxDxH) | 30.41 cm x 21.24 cm x 1.56 cm |
---|---|
Vekt | 1.4 kg |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
---|
Min. driftstemperatur | 10 °C |
---|---|
Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
Driftsfuktighet | 0 – 90 % (ikke-kondenserende) |
Reviews
There are no reviews yet.