Description
Kan fåast i ulike storleikar: 128GB (denne), 64GB,
Kan fåast i ulike fargar: Kvit (denne), blå, grøn og raud.
Ta kontakt for andre alternativ. Pris vil variere.
iPhone 12
iPhone 12. Du bare suser forbi.
A14 Bionic, den raskeste chipen i en smarttelefon. Et nytt dobbelt kamerasystem. Og en praktfull Super Retina XDR-skjerm, så du kan se alt i levende detaljer.

iPhone 12. Lyssterk 6,1-tommers Super Retina XDR-skjerm¹. Ceramic Shield med fire ganger bedre beskyttelse ved fall². Utrolig kameraytelse ved fotografering i dårlige lysforhold. Opptak, redigering og avspilling i kinokvalitet med Dolby Vision. Kraftig A14 Bionic-chip. 5G-støtte³. Og MagSafe-tilbehør for enkel og rask trådløs lading⁴. La moroa begynne.

- 6,1″ Super Retina XDR-skjerm¹
- Ceramic Shield er sterkere enn glasset på noen smarttelefon.
- 5G-støtte³
- A14 Bionic, den raskeste chipen i en smarttelefon noensinne
- Avansert dobbelt kamerasystem med 12 MP kamera med ultravidvinkel og vidvinkel, Nattmodus, Deep Fusion, Smart HDR 3 og opptak i 4K Dolby Vision HDR
- 12 MP TrueDepth-kamera med Nattmodus på forsiden, opptak i 4K Dolby Vision HDR
- Bransjeledende vannbestandighetsrangering på IP68⁵
- MagSafe-tilbehør for enkel og rask trådløs lading⁴
- iOS 14 med redesignede widgeter på Hjem-skjermen, helt nytt Appbibliotek, Appklipp og mye mer

¹Skjermen har avrundede hjørner. Målt som et rektangel er skjermen 153,9 mm diagonalt. Den synlige skjermflaten er mindre.
²Basert på Ceramic Shield på forsiden av iPhone 12, sammenlignet med forrige generasjons iPhone.
³Abonnement for datatrafikk kreves. 5G er tilgjengelig i utvalgte områder og fra utvalgte operatører. Kontakt operatøren for mer informasjon om 5G-støtte, og se apple.com/iphone/cellular.
⁴Tilbehør selges separat.
⁵iPhone 12 ble testet under kontrollerte laboratorieforhold og har, i henhold til IEC-standard 60529, en sprut-, vann- og støvbestandighetsrangering på IP68 (maksimal dybde på 6 meter i opptil 30 minutter). Sprut-, vann- og støvbestandighet er ikke permanente tilstander. Bestandigheten kan svekkes som følge av normal slitasje. Ikke lad en våt iPhone. I brukerhåndboken er det beskrevet hvordan du rengjør og tørker den. Garantien dekker ikke skader forårsaket av væske.
Spesifikasjoner
Produkttype | Smartphone |
---|---|
Fabrikantmodellnummer | A2403 |
Produktformfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Støvfri, sprutsikker, vanntett |
Bredde | 71.5 mm |
Dybde | 7.4 mm |
Høyde | 146.7 mm |
Vekt | 164 g |
Farge | Hvit |
Byggemateriale | Glass, romfartsklasse-aluminium |
Reparasjonsevneindeks | 6.6 (ut av 10) |
SAR-verdi | 0,99 W/kg (kropp), 0,98 W/kg (hode), 3,8 W/kg (lem) |
EAN | 194252031568 |
Teknologi | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
---|---|
Mobilt bredbåndgenerering | 5G |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Operativsystem | iOS 14 |
Intelligent assistent | Siri |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Betalingsteknologi | Apple Pay |
Inngangsenhet | Multiberøring, kapasitiv |
Dataoverførsel | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 |
---|---|
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 5, Bånd 8, Band 10, Bånd 25 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 850, 900, 1700 EAWS, 1900 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 30, Bånd 32, Bånd 34, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 46, Bånd 48, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Trådløst grensesnitt | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) |
Telefonfunksjoner | Høyttalertelefon, talekontroll, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, flymodus, taleoppringing, vibreringsvarsel |
---|---|
Sensorer | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, 3-aksers gyrosensor, digitalt kompass, barometer |
Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning |
Sikkerhetsteknologi | Face ID |
Tilleggsfunksjoner | AirDrop-funksjon, Lydzoomfunksjon, MIMO-teknologi, Wi-Fi Calling, iBeacon mikfolokalisering, QuickType-tastatur, Night Shift, Apple TV-støtte (2. eller nyere), AirPlay Mirroring, Next-generation Neural Engine, Apple MagSafe, Express Transit-kort med strømreserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatibel |
Støttede digitale lydstandarder | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, beskyttet AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
---|---|
Støttede digitalvideostandarder | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Videoforbedringer | HDR med Dolby Vision, HDR10 |
Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Dolby Digital-lyd |
Type | Apple A14 Bionic |
---|---|
Antall prosessorkjerner | 6-kjernet |
Intern minnekapasitet | 128 GB |
---|
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
---|---|
Linseåpning | F/2.2 |
HDR-modus | Smart HDR 3 |
Spesialeffekter | Naturlig, Studio, Kontur, Scene, Stage Mono, High-Key Mono |
Ansiktsdetektering | Ansiktsgjenkjenning |
Kameramoduser | Bruddmodus, nattmodus, Live Photos, Portrettmodus med avansert bokeh- og dybdekontroll, Portrait Lighting, bred fargeopptak for bilder og Live Photos, Tidsforløp (nattmodus) |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps |
Lyskilde | Retina Flash |
Funksjoner | Automatisk bildestabilisering, Animoji, Memoji, TrueDepth-kamera, Cinematic videostabilisering, Utvideet dynamisk område for video ved 30 fps, QuickTake-video, Tidsforløpsvideo med stabilisering, Linsekorreksjon, Deep Fusion, Dolby Vision HDR-videoopptak på inntil 30 fps |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
---|---|
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Linsetype | Bredvinkellinse |
Linseåpning | F/1.6 |
Optisk konstruksjon | 7-elements |
Focusjustering | Automatisk |
Optisk zoom | 2x |
Digitalzoom | 5x |
Spesielle effekter | Naturlig, Studio, Kontur, Scene, Stage Mono, High-Key Mono |
Kameramoduser | Bruddmodus, Panorama, nattmodus, Live Photos, Portrettmodus med avansert bokeh- og dybdekontroll, Portrait Lighting, bred fargeopptak for bilder og Live Photos, Tidsforløp (nattmodus) |
Ansiktsdetektering | Ansiktsgjenkjenning |
HDR-modus | Smart HDR 3 |
Lyskilde | True Tone LED-blits |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps |
Funksjoner | Linsedeksel av safirkrystall, Kinematisk videostabilisering, Automatisk bildestabilisering, Avspillingszoom, geotagging, Stereoopptak, Kontinuerlig autofokus-video, 8 MP-stillbildeopptak, 4 K-video, Tidsforløpsvideo med stabilisering, Slow Sync, Avansert rødøyekorreksjon, Optisk bildestabilisering for video, HEIF-bildefangst, Lydzoom, 100% Focus Pixels, Digital zoom inntil 3x for video, QuickTake-video, HEVC (High Efficiency Video coding), Utvidet dynamisk område for video ved 60 fps, Deep Fusion, Dolby Vision HDR-videoopptak på inntil 30 fps |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
---|---|
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/2.4 |
Antall linseelementer | 5-element |
Visningsfelt (FoV) | 120 grader |
Funksjoner | 5-dels linse, Linsekorreksjon |
Type | OLED-display |
---|---|
Teknologi | Super Retina XDR Display |
Diagonal størrelse | 6.1″ |
Displayoppløsning | 2532 x 1170 piksler |
Pikseltetthet | 460 ppi |
Maks. lysstyrke | 625 cd/m² |
HDR | Ja |
HDR-teknologi | HDR10 |
Forbedringsteknologi | Dolby Vision |
Kontrastforhold | 2000000:1 |
Beskyttelse | Fingeravtrykksbestandig oleofobisk belegg, Ceramic Shield |
Skjermspråk | Dansk, Hindi, Hebraisk, Ungarsk, Tsjekkisk, Kroatisk, Indonesisk, Thai, Slovakisk, Kinesisk (tradisjonell), Kinesisk (forenklet), Vietnamesisk, Ukrainsk, Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Polsk, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Nederlandsk, Gresk, Tyrkisk, Arabisk, Rumensk, Katalansk, Japansk, Koreansk, Malayisk, UK English, USA-engelsk, Australian English, French Canadian, Spansk (latinamerikans), Kinesisk (tradisjonell, Hong Kong), Spansk (meksikansk) |
Funksjoner | True Tone-display, Kant-til-kant-skjerm, Bredt fargedisplay (P3), Haptisk berøring, Hybrid Log-Gamma (HLG), 1200-nit maks. lysstyrke (HDR) |
Kontakttype | Lightning |
---|
Teknologi | Litiumion |
---|---|
Hurtigladeteknologi | Apple hurtigladingsteknologi, trådløs Apple MagSafe-lading |
Trådløs lading | Ja |
Standarder for trådløs lading | Qi |
Kjøretidsdetaljer | Avspilling (video): inntil 17 timer Avspilling (trådløs video): inntil 11 timer Avspilling (lyd): inntil 65 timer |
Tilpassede standarder | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
---|---|
Tilleggsutstyr inkludert | Lightning til USB-C-kabel |
Maks. dybde for vannbestandighet | 6 m |
---|---|
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
Driftsfuktighet | 5 – 95 % (ikke-kondenserende) |
Reviews
There are no reviews yet.