Description
Spesifikasjoner
Garanti (måneder) | 24 |
---|---|
Enhetstype | Multifunksjonsskriver |
Fakstype | Vanlig papir |
Utskriftsteknologi | Ink-jet – farge |
Anbefalt månedsvolum | 3500 sider |
Display Fargestøtte | Farge |
Skjerm-funksjoner | Berøringsskjerm |
Kontaktmulighet | Ja |
Grensesnitt | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0 vert |
AirPrint-aktivert | Ja |
Kontormaskinfunksjoner | iFAX |
EAN | 4977766818032 |
Standardminne | 512 MB |
---|
Maks kopieringshastighet | Inntil 25 spm (mono) / inntil 16 spm (farge) |
---|---|
Maks kopieringsoppløsning | Inntil 600 x 600 dpi (mono) / inntil 600 x 600 dpi (farge) |
Maks dokumentforstørrelse | 400% |
Maks dokumentforminsking | 25% |
Automatisk dupleksering | Ja |
Maks skriveoppløsning | Inntil 1200 x 4800 dpi (mono) / inntil 1200 x 4800 dpi (farge) |
---|---|
Maks skrivehastighet | Inntil 30 spm |
Blekkpatronskonfigurasjon | 4 patroner (1 hver: cyan, magenta, gul, svart) |
Blekkpalettstøtte (farger) | Cyan, magenta, gul, svart |
Farge | For 4 blekkfarger |
Skriverdrivere / emuleringer | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS |
Autmatisk tosidig skrift | Ja |
Første utskriftstid S/H | 4.6 sek |
Skanneelement | CIS |
---|---|
Automatisk dupleksing | Ja |
Optisk oppløsning | 1200 x 2400 dpi |
Kompatibilitet | Super G3 |
---|---|
Maksimal transmisjonshastighet | 33.6 kbps |
PC-faksing | Ja |
Originaltype | Ark |
---|---|
Dokumentmaterkapasitet | 50 ark |
Maks. mediestørrelse | A3/Ledger |
Min. medievekt | 64 g/m² |
Maks. medievekt | 220 g/m² |
Støttet medietype | Konvolutter, vanlig papir, resirkulert papir, fotopapir, blankt papir |
Støttede mediestørrelser | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), 90 x 130 mm, 130 x 200 mm |
Støttede konvoluttstørrelser | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standard mediekapasitet | 600 ark |
Forbiløpsmaterkapasitet | 100 ark |
Dokument- og mediehåndteringsdetaljer | 2 x innskuff – 250 ark Flerformålsbakke – 100 ark ADF – 50 ark |
Hastighetsdetaljer | Utskrift: inntil 30 ppm (A4) Utskrift: inntil 21 ppm (A4) – dupleks normal Kopiering: inntil 25 ppm – svart-hvitt Kopiering: inntil 16 ppm – farge |
Grensesnitt | 1 x USB 2.0 – 4-pins USB-type B 1 x USB 2.0-vert – 4-pins USB type A 1 x LAN – RJ-45 |
---|---|
Sikkerhetsprotokoller og -funksjoner | SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-FAST, SNMP 3, EAP-PEAP, WPA3-SAE |
Operativsystemstøtte | MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, macOS 10.15 |
Inkludert programvare | Brother iPrint&Scan |
Strømforbruk i gang | 31 watt |
---|---|
Strømforbruk på standby | 6 watt |
Strømforbruk i dvale | 0.9 watt |
Forbruksvarer inkludert | 1 x blekkpatron (svart) – opp til 2250 sider – Brother LC427BK 1 x blekkpatron (cyan) – opp til 975 sider – Brother LC427C 1 x blekkpatron (magenta) – opp til 975 sider – Brother LC427M 1 x blekkpatron (gul) – opp til 975 sider – Brother LC427Y |
---|---|
Etterkommelsesstandarder | BSI |
Nordic Swan Ecolabel | Ja |
---|---|
Blue Angel-samsvar | Ja |
Bredde | 57.6 cm |
---|---|
Dybde | 47.7 cm |
Høyde | 37.5 cm |
Vekt | 24 kg |
Fraktbredde | 68.1 cm |
---|---|
Fraktdybde | 56.1 cm |
Frakthøyde | 49.3 cm |
Fraktvekt | 27.5 kg |
Lydemisjon | 51.5 dBA (operativ) |
---|---|
Min. driftstemperatur | 10 °C |
Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
Driftsfuktighet | 20 – 80% |
Reviews
There are no reviews yet.